Alle Artex® Artikulatoren auf einen Blick
Non-Arcon-Bauweise | Arcon-Bauweise | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Technische Daten | Artex® BN | Artex® CN | Artex® CT | Artex® CPR | Artex® CR |
SKN (sagittale Kondylenbahnneigung) | 35° | 35° | -15° bis +60° | -20° bis +60° | -20° bis +60° |
Bennett-Winkel | 15° | 0° bis +20° | 0° bis +20° | -5° bis +30° | -5° bis +30° |
Protrusion | - | - | - | - | 0 bis 6 mm |
Retrusion | - | - | - | 0 bis 2 mm | 0 bis 2 mm |
ISS (Immediale Sideshift) | - | - | - | - | 0 bis 1,5 mm (pro Seite) |
Distraktion | - | - | - | 0 bis 3 mm | 0 bis 3 mm |
Zentrik-Ausführung | Klick-Zentrik | Klick-Zentrik | Klick-Zentrik | Zentrikhebel für Halbachsen | Zentrikhebel für Halbachsen |
Auseinanderfallen von Artikulatoren Ober- und Unterteilt wird bei geöffneter Zentrik verhindert durch: | Zentrikblatt | Zentrikblatt | Zentrikblatt | Arcon-Clip | Arcon-Clip |
Arbiträrstifte für direkte Übertragung mit Artex Gesichtsbogen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Details | Details | Details | Details | Details |
Nicht alle Amann Girrbach Produkte sind in allen Märkten verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihren entsprechenden Händler für weitere Informationen.