Resumen de todos los articuladores Artex®
Diseño Non Arcon | Diseño Arcon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Datos técnicos | Artex® BN | Artex® CN | Artex® CT | Artex® CPR | Artex® CR |
SKN (inclinación sagital de la guía condilar) | 35° | 35° | -15° a +60° | -20° a +60° | -20° a +60° |
Ángulo Bennett | 15° | 0° a +20° | 0° a +20° | -5° a +30° | -5° a +30° |
Protrusión | - | - | - | - | 0 a 6 mm |
Retrusión | - | - | - | 0 a 2 mm | 0 a 2 mm |
ISS (Movimiento lateral inmediato) | - | - | - | - | 0 a 1,5 mm (pro lado) |
Distracción | - | - | - | 0 a 3 mm | 0 a 3 mm |
Ejecución céntrica | Céntrica clic | Céntrica clic | Céntrica clic | Palanca céntrica para semiejes | Palanca céntrica para semiejes |
Se previene la separación indeseable de partes superion e inferior de los articuladores con el sistema de centraje abierto: | Hoja de centraje | Hoja de centraje | Hoja de centraje | Clip Arcon | Clip Arcon |
Espigas arbitrarias para una transmisión directa del arco facial Artex | no | no | sí | sí | sí |
Detalle | Detalle | Detalle | Detalle | Detalle |
No todos los productos Amann Girrbach están disponibles en todos los mercados. Para más información póngase en contacto con su distribuidor.