Tutti gli articolatori Artex® in sintesi
Modello Non Arcon | Modello Arcon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Dati tecnici | Artex® BN | Artex® CN | Artex® CT | Artex® CPR | Artex® CR |
SKN (inclinazione sagittale condilare) | 35° | 35° | -15° to +60° | -20° to +60° | -20° to +60° |
Angolo di Bennett | 15° | 0° to +20° | 0° to +20° | -5° to +30° | -5° to +30° |
Protrusione | - | - | - | - | 0 to 6 mm |
Retrusione | - | - | - | 0 to 2 mm | 0 to 2 mm |
ISS (Bennett immeditato) | - | - | - | - | 0 to 1,5 mm (per lato) |
Distrazione | - | - | - | 0 to 3 mm | 0 to 3 mm |
Versione di centrica | centrica clic | centrica clic | centrica clic | leva di centrica per semiassi | leva di centrica per semiassi |
Evita la separazione della parte superiore ed inferiore | dischetto di centrica | dischetto di centrica | dischetto di centrica | Arcon-Clip | Arcon-Clip |
Perni arbitrari per transferimento diretto con arco facciale Artex | no | no | si | si | si |
Dettaglio | Dettaglio | Dettaglio | Dettaglio | Dettaglio |
Non tutti i prodotti Amann Girrbach sono disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore.