Tous les articulateurs Artex® en un coup d'oeil
Modéles non arcon | Modéles arcon | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Données techniques | Artex® BN | Artex® CN | Artex® CT | Artex® CPR | Artex® CR |
SKN (Pente condylienne sagittale) | 35° | 35° | -15° à +60° | -20° à +60° | -20° à +60° |
Angle de Bennett | 15° | 0° à +20° | 0° à +20° | -5° à +30° | -5° à +30° |
Protrusion | - | - | - | - | 0 à 6 mm |
Rétrusion | - | - | - | 0 à 2 mm | 0 à 2 mm |
ISS (Bennett Immédiat) | - | - | - | - | 0 à 1,5 mm (par page) |
Distraction | - | - | - | 0 à 3 mm | 0 à 3 mm |
Centrique | Centrique par vérrouillage des clips de l'articulateur | Centrique par vérrouillage des clips de l'articulateur | Centrique par vérrouillage des clips de l'articulateur | Centrique par levier | Centrique par levier |
La désolidarisation entre la partie supérieure et inférieure de l'articulateur en cas d'ouverture de la centrique est empéchée par: | Deverrouillage des Clips de l'articulateur | Deverrouillage des Clips de l'articulateur | Deverrouillage des Clips de l'articulateur | Arcon-Clip plastique | Arcon-Clip plastique |
Tiges arbitraires pour transfert direct avec arc facial Artex | No | No | Oui | Oui | Oui |
Détail | Détail | Détail | Détail | Détail |
Tous les produits Amann Girrbach ne sont pas disponibles dans toutes les marques. Veuillez contacter votre distributeur pour de plus amples informations.